Чем больше, тем интереснее!
В настоящее время на загородном рынке Подмосковья предложение превышает спрос, поэтому каждому из заявленных проектов на рынке необходимо обладать конкурентными преимуществами, выгодно отличающими его от остальных. Если ранее решающими факторами были цена и близость к МКАД, то после кризиса все большее внимание покупатели уделяют наличию в поселках развитой инфраструктуры, отмечается в исследовании международной консалтинговой компании Knight Frank.По данным аналитиков компании, число загородных поселков с развитой спортивно-рекреационной инфраструктурой в Подмосковье за последние три года увеличилось в 1,8 раз (с 13 до 23).
В ходе исследования, проведенного аналитиками Knight Frank, было выявлено, что на подмосковном рынке поселки с развитой спортивно-рекреационной инфраструктурой образуют три пояса в зависимости от удаления от Москвы.
Название | Направление | Удаленность от МКАД | Статус реализации | Спортивная и образовательная инфраструктура |
Олимпийская деревня Новогорск | Машкинского ш. | 6 км | Строится | Академия спорта, детский сад, Британская гимназия, фитнес-клуб, медицинский центр, гольф-поле, форелевое хозяйство |
Павлово | Новорижского ш. | 14 км | Готов | Фитнес-центр, гольф-поле, гимназия, детский сад |
Agalarov Golf&Country Club | Новорижского ш. | 22 км | Готов | Гольф-клуб, академия гольфа, открытый бассейн, спорткомплекс, СПА |
Курорт Пирогово | Осташковского ш. | 20 км | Готов | Яхт-клуб, гольф-клуб, парусная и гольф- школы, конюшня, буеры (парусные шлюпки на полозьях), мини-футбол, два теннисных корта, хоккей, каток |
Княжье озеро | Новорижского ш. | 23 км | Готов | Детский сад, каток, медицинский центр, школа, фитнес-центр с бассейном, теннисные корты, лодочная станция, аквапарк, роллердром, конная база |
Гольф и Яхт клуб Пестово | Дмитровского ш. | 26 км | Готов | Яхт-клуб, бассейн на воде, гольф-поле, тренажерный зал, Спортивно-оздоровительный Центр, СПА |
Лазурный берег | Дмитровского ш. | 29 км | Готов | Яхт-клуб, спорткомплекс |
Зеленый мыс | Дмитровского ш. | 20 км | Готов | СПА-курорт, яхт-клуб, спорт комплекс, гостиница |
Отрада Village | Пятницкое ш. | 3 км | Строится | Конноспортивный клуб, бизнес-центр, гостиница, ветеринар |
Президентский клуб | Рублевское ш. | 26 км | Проект | Гольф-поле (18 лунок), поло-клуб, спа-гостиница, вертолетная площадка |
Целеево | Дмитровского ш. | 42 км | Готов | Гольф-поле (18 лунок), поло-клуб, а также горнолыжный клуб |
Волен | Дмитровского ш. | 55 км | Готов | Рядом несколько развлекательных центров: Яхрома, Волен, Сараксы, Сорочаны. Горнолыжные спуски с подъемником, яхт-клуб и эллинги (Икшинское водохранилище) |
Петровские дали (часть парка Яхрома) | Дмитровского ш. | 46 км | Готов | Гостиницы,горнолыжные трассы, пляжная зона и т.д. |
Истринская долина(конгломерат поселков) | Волоколамское и Пятницкое ш. | 45-60 км | Готов/строится | Конный клуб, центр водных видов спорта, центр активного отдыха. |
Величь | Новорижского ш. | 39 км | Готов | Спа-курорт, гостиница, спортивно-развлекательный центр |
Золотое кольцо | Ярославское ш. | 115 км | Проект | Курорт, гостиницы, центр водных видов спорта, пляжная инфраструктура |
Семиречье | Дмитровского ш. | 135 км | Проект | Яхт-клуб, пляжная зона, водные виды спорта |
Экопарк Ольгино | Ленинградское ш. | 93 км | Проект | Курорт. Аква-парк, яхт-клуб, пляжи, охота, мини гостиница. |
Завидово | Ленинградское ш. | 117 км | Готов/строится | Курорт, гостиница, центр водного спорта, гольф (5 лунок), пляж, охота, марина |
"GRAND MARINA CLUB" | Можайское ш. | 100 км | Строится | Яхт-клуб, пляж, центр водных видов спорта |
Долина имений - Боровский экокурорт (конгломерат поселков) | Киевское ш. | 88 км | Готов/строится | Курорт. Гольф-клуб (18 лунок), пляжи, охота, комплекс этномир |
Велегож парк(конгломерат поселков) | Симферопольское ш. | 100 км | Готов/строится | Курорт, гостевые дома. конноспортивный клуб, пляжи, водный спорт |
Капитан Club(конгломерат поселков) | Симферопольское ш. | 95 км | Готов/строится | Курорт, гостиница, конноспортивный клуб, пляжи, спа |
Первый пояс (до 30 км от МКАД) здесь находится большая часть (40%) рассматриваемых поселков. Расположенные на престижном западном и богатом рекреационным потенциалом северном направлениях, эти поселки в основном относятся к элитному сегменту (67% поселков). Здесь же фиксируется максимальная средняя цена на домовладения среди сформированных поясов - порядка 4700 долл. за 1 кв. м.
Второй пояс (до 60 км от Москвы на запад и север) связан, прежде всего, с богатыми рекреационными ресурсами Истринского водохранилища и Дмитровских горнолыжных курортов, занимая компромиссное положение по удаленности от Москвы и стоимости недвижимости.
Самым молодым, начавшим формироваться в последние годы, стал третий пояс на (более 100 км от Москвы). Здесь представлен особый сегмент загородной недвижимости - полноценные курортные комплексы, в рамках которых коттеджная застройка сочетается с гостиничными объектами и богатой рекреационной инфраструктурой. По оценке экспертов компании Knight Frank, именно этот пояс является наиболее динамично развивающимся: помимо существующих и находящихся в активной стадии строительства поселков, заявлен ряд новых проектов.
08.07.2013
РБК Недвижимость